GUIA DE TAMANHOS
Escolha o seu modelo para ver a tabela de tamanhos correspondente. Todas as medidas estão em centímetros.
Como medir
- Peito: a parte mais larga do peito.
- Cintura: a parte mais estreita da cintura.
- Ancas: a parte mais larga das ancas.
- Tronco: do ponto mais alto do ombro até ao entrepernas, passando pelo peito.
- Altura: a sua altura total, descalço(a).
Se tiver dúvidas entre dois tamanhos, escolha o que corresponde à medida das ancas (no top de biquíni, à medida do peito).
MULHER: Fato de banho Revolution (alça fina) · Fato de banho Sirene · Fato de banho Sirene Comfort · Fato de banho Alça Larga · Fato de banho Alça Larga Comfort · Fato de banho Master senhora · Fato de competição mulher · Fato de polo aquático mulher · Fato de polo aquático mulher Comfort · Cueca de biquíni · Top de biquíni
MENINA: Fatos de banho menina
HOMEM: Fato de competição homem · Supertank · Polo aquático / natação homem · Boxer · Jammer
MENINO: Fatos de banho menino
Mulher
Fato de banho Revolution (alça fina)

| TAMANHO TURBO | PEITO (cm) | CINTURA (cm) | ANCAS (cm) | TRONCO (cm) | TAMANHO UK/EUA |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 62 | 89 | 69 | 30 |
| M | 84 | 66 | 93 | 71 | 32 |
| L | 88 | 70 | 97 | 73 | 34 |
| XL | 92 | 74 | 101 | 75 | 36 |
| 2XL | 96 | 78 | 105 | 77 | 38 |
| 3XL | 100 | 82 | 109 | 79 | 40 |
| 4XL | 104 | 86 | 113 | 81 | 42 |
| 5XL | 108 | 90 | 117 | 85 | 44 |
Fato de banho Sirene

| TAMANHO | PEITO (cm) | CINTURA (cm) | ANCAS (cm) | UK/EUA |
|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 62 | 89 | 30 |
| M | 84 | 66 | 93 | 32 |
| L | 88 | 70 | 97 | 34 |
| XL | 92 | 74 | 101 | 36 |
| 2XL | 96 | 78 | 105 | 38 |
| 3XL | 100 | 82 | 109 | 40 |
| 4XL | 104 | 86 | 113 | 42 |
| 5XL | 108 | 90 | 117 | 44 |
Fato de banho Sirene Comfort

| TAMANHO TURBO | PEITO (cm) | CINTURA (cm) | ANCAS (cm) | TRONCO (cm) | TAMANHO UK/EUA |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 66 | 90 | 71 | 30 |
| M | 88 | 70 | 94 | 73 | 32 |
| L | 92 | 74 | 98 | 75 | 34 |
| XL | 96 | 78 | 102 | 77 | 36 |
| 2XL | 100 | 82 | 106 | 79 | 38 |
| 3XL | 104 | 86 | 110 | 81 | 40 |
| 4XL | 108 | 90 | 114 | 85 | 42 |
| 5XL | 112 | 94 | 118 | 89 | 44 |
Fato de banho Alça Larga

| TAMANHO TURBO | PEITO (cm) | CINTURA (cm) | ANCAS (cm) | TRONCO (cm) | TAMANHO UK/EUA |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 76 | 58 | 85 | 67 | 30 |
| M | 80 | 62 | 89 | 69 | 32 |
| L | 84 | 66 | 93 | 71 | 34 |
| XL | 88 | 70 | 97 | 73 | 36 |
| 2XL | 92 | 74 | 101 | 75 | 38 |
| 3XL | 96 | 78 | 105 | 77 | 40 |
| 4XL | 100 | 82 | 109 | 79 | 42 |
| 5XL | 104 | 86 | 113 | 83 | 44 |
Fato de banho Alça Larga Comfort
Modelos: Revolution · Sirene · Pro Racer · Wave · Comfort Swim

| TAMANHO TURBO | PEITO (cm) | CINTURA (cm) | ANCAS (cm) | TRONCO (cm) | TAMANHO UK/EUA |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 62 | 89 | 69 | 30 |
| M | 84 | 66 | 93 | 71 | 32 |
| L | 88 | 70 | 97 | 73 | 34 |
| XL | 92 | 74 | 101 | 75 | 36 |
| 2XL | 96 | 78 | 105 | 77 | 38 |
| 3XL | 100 | 82 | 109 | 79 | 40 |
| 4XL | 104 | 86 | 113 | 81 | 42 |
| 5XL | 108 | 90 | 117 | 85 | 44 |
Fato de banho Master senhora

| TAMANHO | PEITO (cm) | CINTURA (cm) | ANCAS (cm) | TAMANHO EU |
|---|---|---|---|---|
| S | 92 - 95 | 74 | 96 | 44 |
| M | 97 - 100 | 78 | 100 | 46 |
| L | 102 - 105 | 82 | 104 | 48 |
| XL | 107 - 110 | 86 | 109 | 50 |
| 2XL | 112 - 115 | 90 | 115 | 52 |
Fato de competição mulher

| TAMANHO TURBO | PEITO (cm) | CINTURA (cm) | ANCAS (cm) | ALTURA (cm) | TAMANHO UK/EUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4XS | 68 - 71 | 51 - 54 | 73 - 76 | 135 - 140 | 16 |
| 3XS | 72 - 75 | 55 - 58 | 77 - 80 | 141 - 146 | 18 |
| 2XS | 76 - 80 | 59 - 63 | 81 - 85 | 146 - 151 | 20 |
| XS | 81 - 85 | 64 - 68 | 86 - 90 | 151 - 156 | 22 |
| S | 86 - 90 | 69 - 73 | 91 - 95 | 156 - 161 | 24 |
| M | 91 - 95 | 74 - 78 | 96 - 100 | 161 - 166 | 26 |
| L | 96 - 100 | 79 - 83 | 101 - 105 | 166 - 171 | 28 |
| XL | 101 - 105 | 84 - 88 | 106 - 110 | 171 - 176 | 30 |
Fato de polo aquático mulher

| TAMANHO TURBO | PEITO (cm) | CINTURA (cm) | ANCAS (cm) | TRONCO (cm) | TAMANHO UK/EUA |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 62 | 89 | 69 | 30 |
| M | 84 | 66 | 93 | 71 | 32 |
| L | 88 | 70 | 97 | 73 | 34 |
| XL | 92 | 74 | 101 | 75 | 36 |
| 2XL | 96 | 78 | 105 | 77 | 38 |
| 3XL | 100 | 82 | 109 | 79 | 40 |
| 4XL | 104 | 86 | 113 | 81 | 42 |
| 5XL | 108 | 89 | 117 | 85 | 44 |
Fato de polo aquático mulher Comfort

| TAMANHO TURBO | PEITO (cm) | CINTURA (cm) | ANCAS (cm) | TRONCO (cm) | TAMANHO UK/EUA |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 62 | 89 | 69 | 30 |
| M | 84 | 66 | 93 | 71 | 32 |
| L | 88 | 70 | 97 | 73 | 34 |
| XL | 92 | 74 | 101 | 75 | 36 |
| 2XL | 96 | 78 | 105 | 77 | 38 |
| 3XL | 100 | 82 | 109 | 79 | 40 |
| 4XL | 104 | 86 | 113 | 81 | 42 |
| 5XL | 108 | 89 | 117 | 85 | 44 |
Cueca de biquíni

| TAMANHO | CINTURA (cm) | ANCAS (cm) |
|---|---|---|
| S | 62 | 82 |
| M | 66 | 86 |
| L | 70 | 90 |
| XL | 74 | 94 |
| 2XL | 78 | 98 |
| 3XL | 82 | 102 |
| 4XL | 86 | 106 |
Top de biquíni

| TAMANHO | PEITO (cm) |
|---|---|
| S | 82 |
| M | 86 |
| L | 90 |
| XL | 94 |
| 2XL | 98 |
| 3XL | 102 |
| 4XL | 106 |
Menina
Fatos de banho menina

| TAMANHO TURBO | IDADE | PEITO (cm) | CINTURA (cm) | ANCAS (cm) | TRONCO (cm) | TAMANHO UK/EUA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 anos | 48 | 42 | 50 | 47 | 20 |
| 02 | 4 anos | 52 | 46 | 54 | 50 | 22 |
| 03 | 6 anos | 56 | 50 | 58 | 53 | 24 |
| 04 | 8 anos | 60 | 54 | 62 | 56 | 26 |
| 05 | 10 anos | 64 | 58 | 66 | 59 | 28 |
Homem
Fato de competição homem

| TAMANHO TURBO | CINTURA (cm) | ANCAS (cm) | ALTURA (cm) | TAMANHO UK/EUA |
|---|---|---|---|---|
| 3XS | 64 - 67 | 82 - 85 | 154 - 157 | 16 |
| 2XS | 67 - 70 | 85 - 88 | 158 - 161 | 18 |
| XS | 70 - 74 | 88 - 92 | 162 - 166 | 20 |
| S | 74 - 78 | 92 - 96 | 167 - 171 | 22 |
| M | 78 - 82 | 96 - 100 | 172 - 176 | 24 |
| L | 82 - 86 | 100 - 104 | 177 - 181 | 26 |
| XL | 86 - 90 | 104 - 108 | 182 - 186 | 28 |
| 2XL | 90 - 94 | 108 - 112 | 187 - 191 | 30 |
Supertank

| TAMANHO | ANCAS (cm) | UK/EUA |
|---|---|---|
| S | 86 | 30 |
| M | 90 | 32 |
| L | 94 | 34 |
| XL | 98 | 36 |
| 2XL | 102 | 38 |
| 3XL | 106 | 40 |
| 4XL | 110 | 42 |
| 5XL | 114 | 44 |
| 6XL | 118 | 46 |
Polo aquático / natação homem

| TAMANHO TURBO | ANCAS (cm) | TAMANHO UK/EUA |
|---|---|---|
| S | 82 | 30 |
| M | 86 | 32 |
| L | 90 | 34 |
| XL | 94 | 36 |
| 2XL | 98 | 38 |
| 3XL | 102 | 40 |
| 4XL | 106 | 42 |
| 5XL | 110 | 44 |
| 6XL | 114 | 46 |
Boxer

| TAMANHO | ANCAS (cm) | UK/EUA |
|---|---|---|
| S | 86 | 30 |
| M | 90 | 32 |
| L | 94 | 34 |
| XL | 98 | 36 |
| 2XL | 102 | 38 |
| 3XL | 106 | 40 |
| 4XL | 110 | 42 |
Jammer

| TAMANHO | CINTURA (cm) | ANCAS (cm) |
|---|---|---|
| 03 | 56 | 69 |
| 04 | 60 | 73 |
| 05 | 64 | 77 |
| 06 | 68 | 81 |
| S | 73 | 88 |
| M | 77 | 92 |
| L | 81 | 96 |
| XL | 85 | 100 |
| 2XL | 89 | 104 |
| 3XL | 93 | 108 |
Menino
Fatos de banho menino

| TAMANHO TURBO | IDADE | ANCAS (cm) | TAMANHO UK/EUA |
|---|---|---|---|
| 01 | 2 anos | 54 | 20 |
| 02 | 4 anos | 58 | 22 |
| 03 | 6 anos | 62 | 24 |
| 04 | 8 anos | 66 | 26 |
| 05 | 10 anos | 70 | 28 |